Oportunități de finanțare pentru antreprenorii din mediul rural
Mai jos detaliez calendarul estimativ de lansare a masurilor destinate pentru antreprenorii din mediul rural
Nr.crt | Submăsuri/Măsuri | Perioadă derulare sesiune | Alocare disponibilă (euro) | Finantare ce se poate obține(euro) | Daca proiectul necesita cofinanțare |
1 | sM 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, plantelor şi animalelor” | 28 iulie – 31 octombrie 2021 | 31.200.000 | Contravaloare prima de asigurare | Da / 30% |
2 | sM 9.1 ”Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol” | 29 iulie – 29 octombrie 2021 | 6.769.295 | 100.000/an timp de 5 ani | Nu |
3 | sM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 100.000.000, din care:
· 70.000.000 NAȚIONAL · 30.000.000 MONTAN |
70.000 | Nu |
4 | sM 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 87.000.000, din care:
· 60.900.000 NAȚIONAL · 26.100.000 MONTAN |
15.000 | Nu |
5 | sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 40.000.000 | 250.000 | Nu |
6 | sM 16.4a „Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” | 27 august – 26 noiembrie 2021 | 10.000.000 | 250.000 | Nu |
7 | sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” | Septembrie | 50.000.000 | 70.000 | Nu |
8 | sM 6.4 „Investiții în crearea şi dezvoltarea de activități neagricole” | Septembrie | 100.000.000 | 200.000 | Da
– 10% producție – 30% alte activități |
9 | sM 4.1 „Investiții în exploatații agricole” | Septembrie | 760.000.000 | 1.500.000 | Da, între 30%-70% în funcție de activitate |
10 | sM 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” | Septembrie | 140.000.000 | 1.500.000 | Da, între 50%-60% în funcție de tipul de întreprindere |
11 | sM 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” | Septembrie | 10.000.000 | 1.500.000 | Da, între 50%-60% în funcție de tipul de întreprindere |
12 | sM 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructura de acces agricolă | Octombrie | 100.660.000 | 1.000.000 | Nu |